IC-Stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-Distributor elektronischer Bauteile
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Stmicroelektronik | |
| Produktkategorie: | ARM -Mikrocontroller - MCU |
| ROHS: | |
| STM32F103RB | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-64 | |
| Arm Cortex M3 | |
| 128 kb | |
| 32 Bit | |
| 12 Bit | |
| 72 MHz | |
| 64 i/o | |
| 20 kb | |
| 2 v | |
| 3.6 V | |
| - 40 c | |
| + 85 c | |
| Tablett | |
| Marke: | Stmicroelektronik |
| Daten RAM -Typ: | Sram |
| Höhe: | 1,4 mm |
| Schnittstellentyp: | Can, i2c, spi, usart, USB |
| Länge: | 10 mm |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Anzahl der ADC -Kanäle: | 16 Kanal |
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer |
| Prozessorserie: | Armrinde m |
| Produkt: | McUs |
| Produkttyp: | ARM -Mikrocontroller - MCU |
| Programmspeichertyp: | Blitz |
| 960 | |
| Unterkategorie: | Mikrocontroller - MCU |
| Handelsname: | STM32 |
| Breite: | 10 mm |
| Einheitsgewicht: | 0,012088 oz |
