IC-stocks.com-LingCheng electronic components Ltd-distribuidor de componentes electrónicos
| Atributo de producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Stmicroelectronics | |
| Categoría de productos: | Microcontroladores del brazo - MCU |
| ROHS: | |
| STM32F103RB | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-64 | |
| Cortex de brazo M3 | |
| 128 KB | |
| 32 bits | |
| 12 bits | |
| 72 MHz | |
| 64 I/O | |
| 20 kb | |
| 2 V | |
| 3.6 V | |
| - 40 C | |
| + 85 C | |
| Bandeja | |
| Marca: | Stmicroelectronics |
| Tipo de RAM de datos: | Sram |
| Altura: | 1.4 mm |
| Tipo de interfaz: | Can, I2C, SPI, USART, USB |
| Longitud: | 10 mm |
| Sensible en la humedad: | Sí |
| Número de canales ADC: | 16 canales |
| Número de temporizadores/contadores: | 3 temporizador |
| Serie de procesadores: | Cortex de brazo M |
| Producto: | MCU |
| Tipo de producto: | Microcontroladores del brazo - MCU |
| Tipo de memoria del programa: | Destello |
| 960 | |
| Subcategoría: | Microcontroladores - MCU |
| Nombre de comercio: | STM32 |
| Ancho: | 10 mm |
| Peso unitario: | 0.012088 oz |
