IC-stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-distributeur de composants électroniques
| Attribut de produit | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Stmicroelectronics | |
| Catégorie de produit: | Microcontrôleurs de bras - MCU |
| Rohs: | |
| Stm32f103rb | |
| SMD / SMT | |
| LQFP-64 | |
| Cortex du bras M3 | |
| 128 Ko | |
| 32 bits | |
| 12 bits | |
| 72 MHz | |
| 64 E / S | |
| 20 kb | |
| 2 V | |
| 3,6 V | |
| - 40 C | |
| + 85 C | |
| Plateau | |
| Marque: | Stmicroelectronics |
| Type de RAM de données: | Sram |
| Hauteur: | 1,4 mm |
| Type d'interface: | Can, I2C, SPI, USART, USB |
| Longueur: | 10 mm |
| Sensible à l'humidité: | Oui |
| Nombre de canaux ADC: | 16 canaux |
| Nombre de minuteries / compteurs: | 3 minuterie |
| Série de processeurs: | Cortex du bras m |
| Produit: | MCU |
| Type de produit: | Microcontrôleurs de bras - MCU |
| Type de mémoire du programme: | Éclair |
| 960 | |
| Sous-catégorie: | Microcontrôleurs - MCU |
| Tradename: | STM32 |
| Largeur: | 10 mm |
| Poids unitaire: | 0,012088 oz |
