IC-stocks.com - LingCheng ηλεκτρονικά εξαρτήματα Λτδ-διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Κάρτα Γραμμής

Tamura

Tamura

Είμαστε ο κορυφαίος διανομέας ανεξάρτητα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του Tamura ηλεκτρονικό εξάρτημα parts.\r\nBrowse τον αριθμό μέρος με Tamura για να βρείτε το ηλεκτρονικό στοιχείο μέρη σας need.\r\nOnce μπορείτε να βρείτε το Tamura ηλεκτρονικό συστατικό μέρος σας ψάχνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά το παραθέτω σε φόρμα να <a href=\"/request-quote/\">υποβάλετε μια αίτηση για προσφορά (RFQ)</a>, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας quickly.\r\nIf έχετε ένα υπολογιστικό φύλλο/BOM, μπορείτε να στείλετε email λίστα σας για να <info@ic-stocks.com>
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
TO5022-100M FIXED IND 10UH 4.3A 31 MOHM SMD Έρευνα
TO1608-4R7M FIXED IND 4.7UH 1.5A 90 MOHM SMD Έρευνα
TS1608-150M FIXED IND 15UH 800MA 90 MOHM SMD Έρευνα
BPM1527SJ Image BPM1527SJ DC/DC CONVERTER 15V Έρευνα
T1008-R18G FIXED IND 180NH 620MA 320 MOHM Έρευνα
TO3316-3R3M FIXED IND 3.3UH 5.4A 15 MOHM SMD Έρευνα
TO3316-1R5M FIXED IND 1.5UH 6.4A 10 MOHM SMD Έρευνα
TS1608-102M FIXED IND 1MH 150MA 3.4 OHM SMD Έρευνα
TS1205-1R8M FIXED IND 1.8UH 16A 3.9 MOHM SMD Έρευνα
T1812-561J FIXED IND 560UH 75MA 30 OHM SMD Έρευνα
TS5022-330M FIXED IND 33UH 2.8A 60 MOHM SMD Έρευνα
TS3316-470M FIXED IND 47UH 800MA 472 MOHM Έρευνα
TS5022-102M FIXED IND 1MH 550MA 1.5 OHM SMD Έρευνα
EPM0510SJ Image EPM0510SJ DC/DC CONVERTER 5V 1A 5W Έρευνα
T1008-R12G FIXED IND 120NH 650MA 280 MOHM Έρευνα
T1008-4N7G FIXED IND 4.7NH 1A 150 MOHM SMD Έρευνα
T1812-8R2J FIXED IND 8.2UH 200MA 1.4 OHM Έρευνα
T1210-18NG FIXED IND 18NH 1A 60 MOHM SMD Έρευνα
T1210-R82G FIXED IND 820NH 400MA 1.45 OHM Έρευνα
TS1608-472M FIXED IND 4.7MH 60MA 13.9 OHM Έρευνα
T1008-8R2G FIXED IND 8.2UH 170MA 14.2 OHM Έρευνα
T1812-3R3J FIXED IND 3.3UH 270MA 800 MOHM Έρευνα
T1210-56NG FIXED IND 56NH 1A 100 MOHM SMD Έρευνα
T1812-180J FIXED IND 18UH 270MA 2.8 OHM SMD Έρευνα
TO3316-150M FIXED IND 15UH 3.1A 46 MOHM SMD Έρευνα
T1008-R75G FIXED IND 750NH 360MA 1.54 OHM Έρευνα
T1812-1R2J FIXED IND 1.2UH 480MA 550 MOHM Έρευνα
TO5022-470M FIXED IND 47UH 2.6A 89 MOHM SMD Έρευνα
TS5022-471M FIXED IND 470UH 750MA 750 MOHM Έρευνα
T1812-2R2J FIXED IND 2.2UH 340MA 700 MOHM Έρευνα
T1008-27NG FIXED IND 27NH 1A 130 MOHM SMD Έρευνα
T1008-47NG FIXED IND 47NH 1A 160 MOHM SMD Έρευνα
TS3316-220M FIXED IND 22UH 1.3A 207 MOHM SMD Έρευνα
TO3316-6R8M FIXED IND 6.8UH 4.4A 27 MOHM SMD Έρευνα
T1008-5R6G FIXED IND 5.6UH 240MA 8.38 OHM Έρευνα
TS5022-221M FIXED IND 220UH 1.15A 320 MOHM Έρευνα
T1210-R68G FIXED IND 680NH 430MA 1.05 OHM Έρευνα
T1812-151J FIXED IND 150UH 125MA 9 OHM SMD Έρευνα
TS1608-151M FIXED IND 150UH 260MA 590 MOHM Έρευνα
T1812-150J FIXED IND 15UH 290MA 2.5 OHM SMD Έρευνα
T1008-15NG FIXED IND 15NH 1A 130 MOHM SMD Έρευνα
T1210-R18G FIXED IND 180NH 700MA 210 MOHM Έρευνα
T1210-2R2G FIXED IND 2.2UH 270MA 3.8 OHM Έρευνα
TO1608-220M FIXED IND 22UH 800MA 370 MOHM Έρευνα
TO3316-681M FIXED IND 680UH 400MA 2.02 OHM Έρευνα
TS5022-470M FIXED IND 47UH 2.45A 80 MOHM SMD Έρευνα
T1812-390J FIXED IND 39UH 210MA 4.5 OHM SMD Έρευνα
T1008-R39G FIXED IND 390NH 470MA 790 MOHM Έρευνα
TS1608-3R3M FIXED IND 3.3UH 1.6A 55 MOHM SMD Έρευνα
TO5022-680M FIXED IND 68UH 2.3A 130 MOHM SMD Έρευνα
εγγραφές 230
Προηγούμενος12345ΕπόμενοςΤέλος