IC-stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-distributore elettronico di componenti
| Attributo del prodotto | Valore attributo |
|---|---|
| Stmicroelectronics | |
| Categoria del prodotto: | MicroController ARM - MCU |
| ROHS: |
|
| STM32F103RB | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-64 | |
| ARM Cortex M3 | |
| 128 kb | |
| 32 bit | |
| 12 bit | |
| 72 MHz | |
| 64 I/O. | |
| 20 kb | |
| 2 v | |
| 3.6 v | |
| - 40 c | |
| + 85 c | |
| Vassoio | |
| Marca: | Stmicroelectronics |
| Tipo di RAM dei dati: | Sram |
| Altezza: | 1,4 mm |
| Tipo di interfaccia: | Può, I2C, SPI, USART, USB |
| Lunghezza: | 10 mm |
| Sensibile all'umidità: | SÌ |
| Numero di canali ADC: | 16 canale |
| Numero di timer/contatori: | 3 timer |
| Serie di processore: | Armierx m |
| Prodotto: | MCUS |
| Tipo di prodotto: | MicroController ARM - MCU |
| Tipo di memoria del programma: | Flash |
| 960 | |
| Sottocategoria: | Microcontroller - MCU |
| TradeName: | STM32 |
| Larghezza: | 10 mm |
| Peso unitario: | 0,012088 once |
