IC-stocks.com-LingCheng componentes eletrônicos Ltd-distribuidor de componentes eletrônicos
| Atributo do produto | Valor de atributo |
|---|---|
| Stmicroelectronics | |
| Categoria de produto: | Microcontroladores de ARM - MCU |
| ROHS: | |
| STM32F103RB | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-64 | |
| ARM Cortex M3 | |
| 128 KB | |
| 32 bits | |
| 12 bits | |
| 72 MHz | |
| 64 E/S. | |
| 20 kb | |
| 2 v | |
| 3,6 v | |
| - 40 c | |
| + 85 c | |
| Bandeja | |
| Marca: | Stmicroelectronics |
| Tipo de RAM de dados: | Sram |
| Altura: | 1,4 mm |
| Tipo de interface: | Pode, i2c, spi, USART, USB |
| Comprimento: | 10 mm |
| Sensível à umidade: | Sim |
| Número de canais ADC: | 16 canal |
| Número de temporizadores/contadores: | 3 timer |
| Série de processadores: | Córtex do braço m |
| Produto: | MCUS |
| Tipo de produto: | Microcontroladores de ARM - MCU |
| Tipo de memória do programa: | Clarão |
| 960 | |
| Subcategoria: | Microcontroladores - MCU |
| Nome do TradeLea: | STM32 |
| Largura: | 10 mm |
| Peso da unidade: | 0,012088 oz |
