IC-Stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-Distributor elektronischer Bauteile
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| Lelon | ||
| Produktkategorie: | Aluminium-Elektrolytkondensatoren – SMD | |
| RoHS: | |
|
| 330 uF | ||
| 16 VDC | ||
| 8 mm (0,315 Zoll) | ||
| 10 mm (0,394 Zoll) | ||
| 2000 Stunde | ||
| Aluminium-Elektrolytkondensatoren | ||
| 20 % | ||
| 290mA | ||
| - 55 °C | ||
| + 105 °C | ||
| 8,4 mm | ||
| VEJ | ||
| Rolle | ||
| Marke: | Lelon | |
| Verlustfaktor DF: | 0,28 | |
| Leckstrom: | 3 uA | |
| Produkttyp: | Elektrolytkondensatoren | |
| 500 | ||
| Unterkategorie: | Kondensatoren | |
| Abschlussstil: | SMD/SMT | |
| Typ: | SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren |
