IC-stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-distributeur de composants électroniques
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Lélon | ||
| Catégorie de produit : | Condensateurs électrolytiques en aluminium - CMS | |
| RoHS : | |
|
| 330 uF | ||
| 16 VCC | ||
| 8 mm (0,315 po) | ||
| 10 mm (0,394 po) | ||
| 2000 heures | ||
| Condensateurs électrolytiques en aluminium | ||
| 20 % | ||
| 290 mA | ||
| - 55 °C | ||
| + 105°C | ||
| 8,4 mm | ||
| VÉJ | ||
| Bobine | ||
| Marque : | Lélon | |
| Facteur de dissipation DF : | 0,28 | |
| Courant de fuite : | 3 uA | |
| Type de produit : | Condensateurs électrolytiques | |
| 500 | ||
| Sous-catégorie : | Condensateurs | |
| Style de terminaison : | CMS/CMS | |
| Tapez : | Condensateurs électrolytiques en aluminium CMS |
