IC-stocks.com-LingCheng electronic components Ltd-distribuidor de componentes electrónicos
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| lelón | ||
| Categoría de producto: | Capacitores electrolíticos de aluminio - SMD | |
| RoHS: | |
|
| 330 uF | ||
| 16 VCC | ||
| 8 mm (0,315 pulgadas) | ||
| 10 mm (0,394 pulgadas) | ||
| 2000 horas | ||
| Condensadores electrolíticos de aluminio | ||
| 20 % | ||
| 290 mA | ||
| - 55ºC | ||
| + 105°C | ||
| 8,4 milímetros | ||
| VEJ | ||
| carrete | ||
| Marca: | lelón | |
| Factor de disipación DF: | 0,28 | |
| Corriente de fuga: | 3 uA | |
| Tipo de producto: | Condensadores electrolíticos | |
| 500 | ||
| Subcategoría: | Condensadores | |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | |
| Tipo: | Condensadores electrolíticos de aluminio SMD |
