IC-Stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-Distributor elektronischer Bauteile
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| Rubycon | ||
| Produktkategorie: | Aluminium-Elektrolytkondensatoren – einrastbar |
|
| RoHS: |
|
|
| 220 uF | ||
| 450 VDC | ||
| 25 mm (0,984 Zoll) | ||
| 30 mm (1,181 Zoll) | ||
| 10 mm (0,394 Zoll) | ||
| Aluminium-Elektrolytkondensatoren | ||
| 3000 Stunden | ||
| 20 % | ||
| 1,34 A | ||
| - 25 °C | ||
| + 105 °C | ||
| 2-polig | ||
| MXK | ||
| Marke: | Rubycon |
|
| Land der Versammlung: | Nicht verfügbar |
|
| Verbreitungsland: | Nicht verfügbar |
|
| Herkunftsland: | JP |
|
| Verlustfaktor DF: | 0,2 |
|
| Produkttyp: | Elektrolytkondensatoren |
|
|
|
200 |
|
| Unterkategorie: | Kondensatoren |
|
| Abschlussstil: | Einrasten |
|
| Testhäufigkeit: | 120 Hz |
|
| Stückgewicht: | 29,129 g |
