IC-stocks.com-LingCheng electronic components Ltd-distribuidor de componentes electrónicos
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| rubycon | ||
| Categoría de producto: | Capacitores electrolíticos de aluminio: de encaje a presión |
|
| RoHS: |
|
|
| 220 uF | ||
| 450 VCC | ||
| 25 mm (0,984 pulgadas) | ||
| 30 mm (1,181 pulgadas) | ||
| 10 mm (0,394 pulgadas) | ||
| Condensadores electrolíticos de aluminio | ||
| 3000 horas | ||
| 20 % | ||
| 1,34 A | ||
| - 25ºC | ||
| + 105°C | ||
| 2 pines | ||
| MXK | ||
| Marca: | rubycon |
|
| País de Asamblea: | No disponible |
|
| País de Difusión: | No disponible |
|
| País de origen: | J.P. |
|
| Factor de disipación DF: | 0,2 |
|
| Tipo de producto: | Condensadores electrolíticos |
|
|
|
200 |
|
| Subcategoría: | Condensadores |
|
| Estilo de terminación: | Encajar |
|
| Frecuencia de prueba: | 120Hz |
|
| Peso unitario: | 29,129 gramos |
