IC-stocks.com-LingCheng componentes eletrônicos Ltd-distribuidor de componentes eletrônicos
| Atributo do produto | Valor do Atributo | Selecione o atributo |
|---|---|---|
| RubyCon | ||
| Categoria do produto: | Capacitores eletrolíticos de alumínio - encaixe |
|
| RoHS: |
|
|
| 220 uF | ||
| 450 V CC | ||
| 25 mm (0,984 pol.) | ||
| 30 mm (1,181 pol.) | ||
| 10 mm (0,394 pol.) | ||
| Capacitores eletrolíticos de alumínio | ||
| 3.000 horas | ||
| 20% | ||
| 1,34A | ||
| - 25ºC | ||
| + 105ºC | ||
| 2 pinos | ||
| MXK | ||
| Marca: | RubyCon |
|
| País da Assembleia: | Não disponível |
|
| País de Difusão: | Não disponível |
|
| País de Origem: | JP |
|
| Fator de Dissipação DF: | 0,2 |
|
| Tipo de produto: | Capacitores Eletrolíticos |
|
|
|
200 |
|
| Subcategoria: | Capacitores |
|
| Estilo de rescisão: | Encaixe |
|
| Frequência de teste: | 120Hz |
|
| Peso unitário: | 29,129g |
