ic-stocks.com-lingcheng 전자 부품 회사-전자 부품 대리점
| 제품 속성 | 속성 값 | 속성 선택 |
|---|---|---|
| 루비콘 | ||
| 제품 카테고리: | 알루미늄 전해 커패시터 - 스냅인 |
|
| RoHS: |
|
|
| 220 미크로포맷 | ||
| 450VDC | ||
| 25mm(0.984인치) | ||
| 30mm(1.181인치) | ||
| 10mm(0.394인치) | ||
| 알루미늄 전해 커패시터 | ||
| 3000시간 | ||
| 20% | ||
| 1.34A | ||
| - 25℃ | ||
| + 105C | ||
| 2핀 | ||
| MXK | ||
| 브랜드: | 루비콘 |
|
| 회의 국가: | 사용할 수 없음 |
|
| 확산 국가: | 사용할 수 없음 |
|
| 원산지: | 일본 |
|
| 소산계수 DF: | 0.2 |
|
| 제품 유형: | 전해 콘덴서 |
|
|
|
200 |
|
| 하위 카테고리: | 커패시터 |
|
| 종료 스타일: | 스냅인 |
|
| 테스트 빈도: | 120Hz |
|
| 단위 중량: | 29.129g |
