IC-Stocks.com-лингченг электронные компоненты Ltd-распространитель электронных компонентов
| Атрибут продукта | Значение атрибута | Выберите атрибут |
|---|---|---|
| Рубикон | ||
| Категория продукта: | Алюминиевые электролитические конденсаторы - Snap In |
|
| РоХС: |
|
|
| 220 мкФ | ||
| 450 В постоянного тока | ||
| 25 мм (0,984 дюйма) | ||
| 30 мм (1,181 дюйма) | ||
| 10 мм (0,394 дюйма) | ||
| Алюминиевые электролитические конденсаторы | ||
| 3000 часов | ||
| 20 % | ||
| 1,34 А | ||
| - 25 С | ||
| + 105 С | ||
| 2-контактный | ||
| МХК | ||
| Бренд: | Рубикон |
|
| Страна сборки: | Недоступно |
|
| Страна распространения: | Недоступно |
|
| Страна происхождения: | Япония |
|
| Коэффициент рассеивания DF: | 0,2 |
|
| Тип продукта: | Электролитические конденсаторы |
|
|
|
200 |
|
| Подкатегория: | Конденсаторы |
|
| Стиль завершения: | Привязка |
|
| Частота испытаний: | 120 Гц |
|
| Вес устройства: | 29,129 г |
