IC-stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-distributeur de composants électroniques
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Rubycon | ||
| Catégorie de produit : | Condensateurs électrolytiques en aluminium - Encliquetables |
|
| RoHS : |
|
|
| 220 uF | ||
| 450 VCC | ||
| 25 mm (0,984 po) | ||
| 30 mm (1,181 pouces) | ||
| 10 mm (0,394 po) | ||
| Condensateurs électrolytiques en aluminium | ||
| 3000 heures | ||
| 20 % | ||
| 1,34 A | ||
| - 25 °C | ||
| + 105°C | ||
| 2 broches | ||
| MXK | ||
| Marque : | Rubycon |
|
| Pays d'assemblage : | Non disponible |
|
| Pays de diffusion : | Non disponible |
|
| Pays d'origine : | JP |
|
| Facteur de dissipation DF : | 0,2 |
|
| Type de produit : | Condensateurs électrolytiques |
|
|
|
200 |
|
| Sous-catégorie : | Condensateurs |
|
| Style de terminaison : | Enclenchez-vous |
|
| Fréquence des tests : | 120 Hz |
|
| Poids unitaire : | 29,129g |
