IC-stocks.com-LingCheng Electronic Components Ltd-distributore elettronico di componenti
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Rubycon | ||
| Categoria prodotto: | Condensatori elettrolitici in alluminio - A scatto |
|
| RoHS: |
|
|
| 220 uF | ||
| 450 VCC | ||
| 25 mm (0,984 pollici) | ||
| 30 mm (1,181 pollici) | ||
| 10 mm (0,394 pollici) | ||
| Condensatori elettrolitici in alluminio | ||
| 3000 ore | ||
| 20% | ||
| 1,34 A | ||
| -25 C | ||
| +105 C | ||
| 2 perni | ||
| MXK | ||
| Marca: | Rubycon |
|
| Paese dell'Assemblea: | Non disponibile |
|
| Paese di diffusione: | Non disponibile |
|
| Paese d'origine: | JP |
|
| Fattore di dissipazione DF: | 0,2 |
|
| Tipo di prodotto: | Condensatori elettrolitici |
|
|
|
200 |
|
| Sottocategoria: | Condensatori |
|
| Stile di terminazione: | Aggancia |
|
| Frequenza di prova: | 120 Hz |
|
| Peso unitario: | 29.129 g |
